Smallest countries in the world

Number 1

Vatican City

Vatican City is the smallest country in the world, with 0.49 km² (0.19 sq mi). The list ranks 195 countries (World Bank, area 2023–2024).

195 countries ranked

195 countries

With a filter, each country keeps its world position.

Smallest countries in the world, ranked by area
1 Vatican City 0.49 km²0.19 sq mi
2 Monaco 2.02 km²0.78 sq mi
3 Nauru 21 km²8 sq mi
4 Tuvalu 26 km²10 sq mi
5 San Marino 61 km²24 sq mi
6 Liechtenstein 160 km²62 sq mi
7 Marshall Islands 181 km²70 sq mi
8 Saint Kitts and Nevis 261 km²101 sq mi
9 Maldives 300 km²116 sq mi
10 Malta 315 km²122 sq mi
11 Grenada 344 km²133 sq mi
12 Saint Vincent and the Grenadines 389 km²150 sq mi
13 Barbados 431 km²166 sq mi
14 Antigua and Barbuda 440 km²170 sq mi
15 Seychelles 457 km²176 sq mi
16 Palau 460 km²178 sq mi
17 Andorra 468 km²181 sq mi
18 Saint Lucia 616 km²238 sq mi
19 Micronesia 701 km²271 sq mi
20 Singapore 736 km²284 sq mi
21 Tonga 749 km²289 sq mi
22 Dominica 751 km²290 sq mi
23 Bahrain 800 km²309 sq mi
24 Kiribati 811 km²313 sq mi
25 São Tomé and Príncipe 960 km²371 sq mi
26 Comoros 1,870 km²722 sq mi
27 Mauritius 2,010 km²776 sq mi
28 Luxembourg 2,590 km²1,000 sq mi
29 Samoa 2,840 km²1,097 sq mi
30 Cabo Verde 4,030 km²1,556 sq mi
31 Trinidad and Tobago 5,128 km²1,980 sq mi
32 Brunei 5,770 km²2,228 sq mi
33 West Bank and Gaza 6,025 km²2,326 sq mi
34 Cyprus 9,250 km²3,571 sq mi
35 Lebanon 10,452 km²4,036 sq mi
36 Jamaica 10,991 km²4,244 sq mi
37 Gambia 11,295 km²4,361 sq mi
38 Qatar 11,637 km²4,493 sq mi
39 Vanuatu 12,189 km²4,706 sq mi
40 Bahamas 13,878 km²5,358 sq mi
41 Montenegro 13,883 km²5,360 sq mi
42 Timor-Leste 14,870 km²5,741 sq mi
43 Eswatini 17,364 km²6,704 sq mi
44 Kuwait 17,820 km²6,880 sq mi
45 Fiji 18,333 km²7,078 sq mi
46 Slovenia 20,480 km²7,907 sq mi
47 El Salvador 21,040 km²8,124 sq mi
48 Israel 22,070 km²8,521 sq mi
49 Belize 22,966 km²8,867 sq mi
50 Djibouti 23,200 km²8,958 sq mi
51 North Macedonia 25,713 km²9,928 sq mi
52 Rwanda 26,340 km²10,170 sq mi
53 Haiti 27,750 km²10,714 sq mi
54 Burundi 27,834 km²10,747 sq mi
55 Equatorial Guinea 28,052 km²10,831 sq mi
56 Solomon Islands 28,446 km²10,983 sq mi
57 Albania 28,750 km²11,100 sq mi
58 Armenia 29,740 km²11,483 sq mi
59 Lesotho 30,360 km²11,722 sq mi
60 Belgium 30,689 km²11,849 sq mi
61 Moldova 33,849 km²13,069 sq mi
62 Guinea-Bissau 36,125 km²13,948 sq mi
63 Bhutan 38,390 km²14,822 sq mi
64 Switzerland 41,291 km²15,943 sq mi
65 Netherlands 41,540 km²16,039 sq mi
66 Denmark 42,920 km²16,572 sq mi
67 Estonia 45,340 km²17,506 sq mi
68 Slovakia 49,030 km²18,931 sq mi
69 Costa Rica 51,100 km²19,730 sq mi
70 Bosnia and Herzegovina 51,210 km²19,772 sq mi
71 Togo 56,785 km²21,925 sq mi
72 Latvia 64,590 km²24,938 sq mi
73 Lithuania 65,290 km²25,209 sq mi
74 Sri Lanka 65,610 km²25,332 sq mi
75 Georgia 69,700 km²26,911 sq mi
76 Ireland 70,280 km²27,135 sq mi
77 Sierra Leone 72,300 km²27,915 sq mi
78 Panama 75,320 km²29,081 sq mi
79 Serbia 77,589 km²29,957 sq mi
80 Czechia 78,871 km²30,452 sq mi
81 Austria 83,879 km²32,386 sq mi
82 Azerbaijan 86,600 km²33,436 sq mi
83 Croatia 88,070 km²34,004 sq mi
84 Jordan 89,318 km²34,486 sq mi
85 Portugal 92,230 km²35,610 sq mi
86 Hungary 93,030 km²35,919 sq mi
87 United Arab Emirates 98,648 km²38,088 sq mi
88 South Korea 100,460 km²38,788 sq mi
89 Iceland 103,000 km²39,769 sq mi
90 Guatemala 108,889 km²42,042 sq mi
91 Cuba 109,884 km²42,426 sq mi
92 Bulgaria 111,000 km²42,857 sq mi
93 Liberia 111,370 km²43,000 sq mi
94 Honduras 112,492 km²43,433 sq mi
95 Benin 114,760 km²44,309 sq mi
96 Malawi 118,484 km²45,747 sq mi
97 North Korea 120,540 km²46,541 sq mi
98 Eritrea 121,630 km²46,962 sq mi
99 Nicaragua 130,370 km²50,336 sq mi
100 Greece 131,960 km²50,950 sq mi
101 Tajikistan 141,379 km²54,587 sq mi
102 Dominican Republic 146,839 km²56,695 sq mi
103 Nepal 147,181 km²56,827 sq mi
104 Bangladesh 147,570 km²56,977 sq mi
105 Tunisia 163,610 km²63,170 sq mi
106 Suriname 163,820 km²63,251 sq mi
107 Uruguay 176,215 km²68,037 sq mi
108 Cambodia 181,035 km²69,898 sq mi
109 Syria 185,180 km²71,498 sq mi
110 Senegal 196,710 km²75,950 sq mi
111 Kyrgyzstan 199,950 km²77,201 sq mi
112 Belarus 207,629 km²80,166 sq mi
113 Guyana 214,970 km²83,000 sq mi
114 Laos 236,800 km²91,429 sq mi
115 Romania 238,397 km²92,046 sq mi
116 Ghana 238,539 km²92,100 sq mi
117 Uganda 241,551 km²93,263 sq mi
118 United Kingdom 243,610 km²94,058 sq mi
119 Guinea 245,857 km²94,926 sq mi
120 Ecuador 256,370 km²98,985 sq mi
121 Gabon 267,670 km²103,348 sq mi
122 New Zealand 267,710 km²103,363 sq mi
123 Burkina Faso 274,200 km²105,869 sq mi
124 Philippines 300,000 km²115,831 sq mi
125 Italy 302,070 km²116,630 sq mi
126 Oman 309,500 km²119,499 sq mi
127 Poland 313,940 km²121,213 sq mi
128 Côte d'Ivoire 322,460 km²124,503 sq mi
129 Malaysia 330,534 km²127,620 sq mi
130 Vietnam 331,338 km²127,930 sq mi
131 Finland 338,485 km²130,690 sq mi
132 Republic of the Congo 342,000 km²132,047 sq mi
133 Germany 357,680 km²138,101 sq mi
134 Japan 377,975 km²145,937 sq mi
135 Zimbabwe 390,760 km²150,873 sq mi
136 Paraguay 406,752 km²157,048 sq mi
137 Iraq 435,050 km²167,974 sq mi
138 Morocco 446,550 km²172,414 sq mi
139 Uzbekistan 448,923 km²173,330 sq mi
140 Papua New Guinea 462,840 km²178,704 sq mi
141 Cameroon 475,442 km²183,569 sq mi
142 Turkmenistan 491,209 km²189,657 sq mi
143 Spain 505,981 km²195,360 sq mi
144 Thailand 513,115 km²198,115 sq mi
145 Yemen 527,968 km²203,850 sq mi
146 Sweden 528,860 km²204,194 sq mi
147 Botswana 581,730 km²224,607 sq mi
148 Madagascar 591,896 km²228,532 sq mi
149 Kenya 591,970 km²228,561 sq mi
150 Ukraine 603,550 km²233,032 sq mi
151 France 606,410 km²234,136 sq mi
152 Central African Republic 622,980 km²240,534 sq mi
153 Norway 624,500 km²241,121 sq mi
154 Somalia 637,657 km²246,201 sq mi
155 South Sudan 646,883 km²249,763 sq mi
156 Afghanistan 652,870 km²252,075 sq mi
157 Myanmar 676,578 km²261,228 sq mi
158 Zambia 752,612 km²290,585 sq mi
159 Chile 756,556 km²292,108 sq mi
160 Türkiye 785,350 km²303,225 sq mi
161 Pakistan 796,100 km²307,376 sq mi
162 Mozambique 799,380 km²308,642 sq mi
163 Namibia 824,292 km²318,261 sq mi
164 Venezuela 912,050 km²352,144 sq mi
165 Nigeria 923,768 km²356,669 sq mi
166 Tanzania 945,500 km²365,060 sq mi
167 Egypt 1,001,450 km²386,662 sq mi
168 Mauritania 1,030,700 km²397,955 sq mi
169 Bolivia 1,098,580 km²424,164 sq mi
170 Ethiopia 1,129,819 km²436,226 sq mi
171 Colombia 1,140,619 km²440,395 sq mi
172 South Africa 1,219,602 km²470,891 sq mi
173 Mali 1,241,238 km²479,245 sq mi
174 Angola 1,246,700 km²481,354 sq mi
175 Niger 1,267,000 km²489,191 sq mi
176 Chad 1,284,000 km²495,755 sq mi
177 Peru 1,285,216 km²496,225 sq mi
178 Mongolia 1,564,116 km²603,909 sq mi
179 Iran 1,745,150 km²673,806 sq mi
180 Libya 1,759,540 km²679,362 sq mi
181 Sudan 1,878,000 km²725,100 sq mi
182 Indonesia 1,916,907 km²740,122 sq mi
183 Mexico 1,957,194 km²755,677 sq mi
184 Saudi Arabia 2,149,690 km²830,000 sq mi
185 Democratic Republic of the Congo 2,345,410 km²905,568 sq mi
186 Algeria 2,381,740 km²919,595 sq mi
187 Kazakhstan 2,724,902 km²1,052,091 sq mi
188 Argentina 2,780,400 km²1,073,518 sq mi
189 India 3,287,263 km²1,269,219 sq mi
190 Australia 7,741,220 km²2,988,902 sq mi
191 Brazil 8,510,420 km²3,285,892 sq mi
192 China 9,562,910 km²3,692,260 sq mi
193 United States 9,831,510 km²3,795,967 sq mi
194 Canada 9,984,670 km²3,855,103 sq mi
195 Russia 17,125,190 km²6,612,073 sq mi

Other rankings