How many countries are in the UN?
United Nations
193 member states
The UN has 193 member states. The most recent is South Sudan, which joined on July 14, 2011.
| Country | Joined |
|---|---|
| Argentina | October 24, 1945 |
| Belarus | October 24, 1945 |
| Brazil | October 24, 1945 |
| Chile | October 24, 1945 |
| China | October 24, 1945 |
| Cuba | October 24, 1945 |
| Denmark | October 24, 1945 |
| Dominican Republic | October 24, 1945 |
| Egypt | October 24, 1945 |
| El Salvador | October 24, 1945 |
| France | October 24, 1945 |
| Haiti | October 24, 1945 |
| Iran | October 24, 1945 |
| Lebanon | October 24, 1945 |
| Luxembourg | October 24, 1945 |
| New Zealand | October 24, 1945 |
| Nicaragua | October 24, 1945 |
| Paraguay | October 24, 1945 |
| Philippines | October 24, 1945 |
| Poland | October 24, 1945 |
| Russia | October 24, 1945 |
| Saudi Arabia | October 24, 1945 |
| Syria | October 24, 1945 |
| Türkiye | October 24, 1945 |
| Ukraine | October 24, 1945 |
| United Kingdom | October 24, 1945 |
| United States | October 24, 1945 |
| Greece | October 25, 1945 |
| India | October 30, 1945 |
| Peru | October 31, 1945 |
| Australia | November 1, 1945 |
| Costa Rica | November 2, 1945 |
| Liberia | November 2, 1945 |
| Colombia | November 5, 1945 |
| Mexico | November 7, 1945 |
| South Africa | November 7, 1945 |
| Canada | November 9, 1945 |
| Ethiopia | November 13, 1945 |
| Panama | November 13, 1945 |
| Bolivia | November 14, 1945 |
| Venezuela | November 15, 1945 |
| Guatemala | November 21, 1945 |
| Norway | November 27, 1945 |
| Netherlands | December 10, 1945 |
| Honduras | December 17, 1945 |
| Uruguay | December 18, 1945 |
| Ecuador | December 21, 1945 |
| Iraq | December 21, 1945 |
| Belgium | December 27, 1945 |
| Afghanistan | November 19, 1946 |
| Iceland | November 19, 1946 |
| Sweden | November 19, 1946 |
| Thailand | December 15, 1946 |
| Pakistan | September 30, 1947 |
| Yemen | September 30, 1947 |
| Myanmar | April 19, 1948 |
| Israel | May 11, 1949 |
| Indonesia | September 28, 1950 |
| Albania | December 14, 1955 |
| Austria | December 14, 1955 |
| Bulgaria | December 14, 1955 |
| Cambodia | December 14, 1955 |
| Finland | December 14, 1955 |
| Hungary | December 14, 1955 |
| Ireland | December 14, 1955 |
| Italy | December 14, 1955 |
| Jordan | December 14, 1955 |
| Laos | December 14, 1955 |
| Libya | December 14, 1955 |
| Nepal | December 14, 1955 |
| Portugal | December 14, 1955 |
| Romania | December 14, 1955 |
| Spain | December 14, 1955 |
| Sri Lanka | December 14, 1955 |
| Morocco | November 12, 1956 |
| Sudan | November 12, 1956 |
| Tunisia | November 12, 1956 |
| Japan | December 18, 1956 |
| Ghana | March 8, 1957 |
| Malaysia | September 17, 1957 |
| Guinea | December 12, 1958 |
| Benin | September 20, 1960 |
| Burkina Faso | September 20, 1960 |
| Cameroon | September 20, 1960 |
| Central African Republic | September 20, 1960 |
| Chad | September 20, 1960 |
| Côte d'Ivoire | September 20, 1960 |
| Cyprus | September 20, 1960 |
| Democratic Republic of the Congo | September 20, 1960 |
| Gabon | September 20, 1960 |
| Madagascar | September 20, 1960 |
| Niger | September 20, 1960 |
| Republic of the Congo | September 20, 1960 |
| Somalia | September 20, 1960 |
| Togo | September 20, 1960 |
| Mali | September 28, 1960 |
| Senegal | September 28, 1960 |
| Nigeria | October 7, 1960 |
| Sierra Leone | September 27, 1961 |
| Mauritania | October 27, 1961 |
| Mongolia | October 27, 1961 |
| Tanzania | December 14, 1961 |
| Burundi | September 18, 1962 |
| Jamaica | September 18, 1962 |
| Rwanda | September 18, 1962 |
| Trinidad and Tobago | September 18, 1962 |
| Algeria | October 8, 1962 |
| Uganda | October 25, 1962 |
| Kuwait | May 14, 1963 |
| Kenya | December 16, 1963 |
| Malawi | December 1, 1964 |
| Malta | December 1, 1964 |
| Zambia | December 1, 1964 |
| Gambia | September 21, 1965 |
| Maldives | September 21, 1965 |
| Singapore | September 21, 1965 |
| Guyana | September 20, 1966 |
| Botswana | October 17, 1966 |
| Lesotho | October 17, 1966 |
| Barbados | December 9, 1966 |
| Mauritius | April 24, 1968 |
| Eswatini | September 24, 1968 |
| Equatorial Guinea | November 12, 1968 |
| Fiji | October 13, 1970 |
| Bahrain | September 21, 1971 |
| Bhutan | September 21, 1971 |
| Qatar | September 21, 1971 |
| Oman | October 7, 1971 |
| United Arab Emirates | December 9, 1971 |
| Bahamas | September 18, 1973 |
| Germany | September 18, 1973 |
| Bangladesh | September 17, 1974 |
| Grenada | September 17, 1974 |
| Guinea-Bissau | September 17, 1974 |
| Cabo Verde | September 16, 1975 |
| Mozambique | September 16, 1975 |
| São Tomé and Príncipe | September 16, 1975 |
| Papua New Guinea | October 10, 1975 |
| Comoros | November 12, 1975 |
| Suriname | December 4, 1975 |
| Seychelles | September 21, 1976 |
| Angola | December 1, 1976 |
| Samoa | December 15, 1976 |
| Djibouti | September 20, 1977 |
| Vietnam | September 20, 1977 |
| Solomon Islands | September 19, 1978 |
| Dominica | December 18, 1978 |
| Saint Lucia | September 18, 1979 |
| Zimbabwe | August 25, 1980 |
| Saint Vincent and the Grenadines | September 16, 1980 |
| Vanuatu | September 15, 1981 |
| Belize | September 25, 1981 |
| Antigua and Barbuda | November 11, 1981 |
| Saint Kitts and Nevis | September 23, 1983 |
| Brunei | September 21, 1984 |
| Namibia | April 23, 1990 |
| Liechtenstein | September 18, 1990 |
| Estonia | September 17, 1991 |
| Latvia | September 17, 1991 |
| Lithuania | September 17, 1991 |
| Marshall Islands | September 17, 1991 |
| Micronesia | September 17, 1991 |
| North Korea | September 17, 1991 |
| South Korea | September 17, 1991 |
| Armenia | March 2, 1992 |
| Azerbaijan | March 2, 1992 |
| Kazakhstan | March 2, 1992 |
| Kyrgyzstan | March 2, 1992 |
| Moldova | March 2, 1992 |
| San Marino | March 2, 1992 |
| Tajikistan | March 2, 1992 |
| Turkmenistan | March 2, 1992 |
| Uzbekistan | March 2, 1992 |
| Bosnia and Herzegovina | May 22, 1992 |
| Croatia | May 22, 1992 |
| Slovenia | May 22, 1992 |
| Georgia | July 31, 1992 |
| Czechia | January 19, 1993 |
| Slovakia | January 19, 1993 |
| North Macedonia | April 8, 1993 |
| Eritrea | May 28, 1993 |
| Monaco | May 28, 1993 |
| Andorra | July 28, 1993 |
| Palau | December 15, 1994 |
| Kiribati | September 14, 1999 |
| Nauru | September 14, 1999 |
| Tonga | September 14, 1999 |
| Tuvalu | September 5, 2000 |
| Serbia | November 1, 2000 |
| Switzerland | September 10, 2002 |
| Timor-Leste | September 27, 2002 |
| Montenegro | June 28, 2006 |
| South Sudan | July 14, 2011 |
How UN membership grew
The United Nations started in 1945 with 51 member states and has had 193 since 2011. The most recent member is South Sudan, admitted on July 14, 2011. Our home page counts 195 countries: these 193 plus the two observer states.
Frequently asked questions
- How many countries are in the UN?
- The UN has 193 member states. The most recent is South Sudan, which joined on July 14, 2011.
- Which country joined the UN most recently?
- South Sudan joined the UN most recently, on July 14, 2011.