How many countries are in Africa?
Countries in Africa
54 countries
There are 54 countries in Africa. The list below gives the population, area, and capital of each one.
All countries in Africa
| Country | Capital | Population | Area |
|---|---|---|---|
| | Algiers | 47,435,312 | 2,381,740 km² (919,595 sq mi) |
| | Luanda | 39,040,039 | 1,246,700 km² (481,354 sq mi) |
| | Porto-Novo | 14,814,460 | 114,760 km² (44,309 sq mi) |
| | Gaborone | 2,562,122 | 581,730 km² (224,607 sq mi) |
| | Ouagadougou | 24,074,580 | 274,200 km² (105,869 sq mi) |
| | Bujumbura | 14,390,003 | 27,834 km² (10,747 sq mi) |
| | Praia | 527,326 | 4,030 km² (1,556 sq mi) |
| | Yaoundé | 29,879,337 | 475,442 km² (183,569 sq mi) |
| | Bangui | 5,513,282 | 622,980 km² (240,534 sq mi) |
| | N'Djamena | 21,003,705 | 1,284,000 km² (495,755 sq mi) |
| | Moroni | 882,847 | 1,870 km² (722 sq mi) |
| | Yamoussoukro | 32,711,547 | 322,460 km² (124,503 sq mi) |
| | Kinshasa | 112,832,473 | 2,345,410 km² (905,568 sq mi) |
| | Djibouti | 1,184,076 | 23,200 km² (8,958 sq mi) |
| | Cairo | 118,365,995 | 1,001,450 km² (386,662 sq mi) |
| | Malabo | 1,938,431 | 28,052 km² (10,831 sq mi) |
| | Asmara | 3,607,003 | 121,630 km² (46,962 sq mi) |
| | Mbabane | 1,256,174 | 17,364 km² (6,704 sq mi) |
| | Addis Ababa | 135,472,051 | 1,129,819 km² (436,226 sq mi) |
| | Libreville | 2,593,130 | 267,670 km² (103,348 sq mi) |
| | Banjul | 2,822,093 | 11,295 km² (4,361 sq mi) |
| | Accra | 35,064,272 | 238,539 km² (92,100 sq mi) |
| | Conakry | 15,099,727 | 245,857 km² (94,926 sq mi) |
| | Bissau | 2,249,515 | 36,125 km² (13,948 sq mi) |
| | Nairobi | 57,532,493 | 591,970 km² (228,561 sq mi) |
| | Maseru | 2,363,325 | 30,360 km² (11,722 sq mi) |
| | Monrovia | 5,731,206 | 111,370 km² (43,000 sq mi) |
| | Tripoli | 7,458,555 | 1,759,540 km² (679,362 sq mi) |
| | Antananarivo | 32,740,678 | 591,896 km² (228,532 sq mi) |
| | Lilongwe | 22,216,120 | 118,484 km² (45,747 sq mi) |
| | Bamako | 25,198,821 | 1,241,238 km² (479,245 sq mi) |
| | Nouakchott | 5,315,065 | 1,030,700 km² (397,955 sq mi) |
| | Port Louis | 1,243,741 | 2,010 km² (776 sq mi) |
| | Rabat | 38,430,770 | 446,550 km² (172,414 sq mi) |
| | Maputo | 35,631,653 | 799,380 km² (308,642 sq mi) |
| | Windhoek | 3,092,816 | 824,292 km² (318,261 sq mi) |
| | Niamey | 27,917,831 | 1,267,000 km² (489,191 sq mi) |
| | Abuja | 237,527,782 | 923,768 km² (356,669 sq mi) |
| | Brazzaville | 6,484,437 | 342,000 km² (132,047 sq mi) |
| | Kigali | 14,569,341 | 26,340 km² (10,170 sq mi) |
| | São Tomé | 240,254 | 960 km² (371 sq mi) |
| | Dakar | 18,931,966 | 196,710 km² (75,950 sq mi) |
| | Victoria | 122,730 | 457 km² (176 sq mi) |
| | Freetown | 8,819,794 | 72,300 km² (27,915 sq mi) |
| | Mogadishu | 19,654,739 | 637,657 km² (246,201 sq mi) |
| | Pretoria | 64,747,319 | 1,219,602 km² (470,891 sq mi) |
| | Juba | 12,188,788 | 646,883 km² (249,763 sq mi) |
| | Khartoum | 51,662,147 | 1,878,000 km² (725,100 sq mi) |
| | Dodoma | 70,545,865 | 945,500 km² (365,060 sq mi) |
| | Lomé | 8,591,626 | 56,785 km² (21,925 sq mi) |
| | Tunis | 12,348,573 | 163,610 km² (63,170 sq mi) |
| | Kampala | 51,384,894 | 241,551 km² (93,263 sq mi) |
| | Lusaka | 21,913,874 | 752,612 km² (290,585 sq mi) |
| | Harare | 16,950,795 | 390,760 km² (150,873 sq mi) |
Africa in numbers
54 Countries
1.5 billion Total population
Algeria Largest country, 2,381,740 km² (919,595 sq mi)
Nigeria Most people, 237.5 million
Seychelles Smallest country, 457 km² (176 sq mi)
65.7 years Average life expectancy of its countries
Top 5 countries by population
- #1 Nigeria 237.5 million
- #2 Ethiopia 135.5 million
- #3 Egypt 118.4 million
- #4 Democratic Republic of the Congo 112.8 million
- #5 Tanzania 70.5 million
Countries by income group
- High income 1 country
- Upper middle income 8 countries
- Lower middle income 24 countries
- Low income 21 countries