How many countries are in Europe?
Countries in Europe
44 countries
There are 44 countries in Europe. The list below gives the population, area, and capital of each one.
All countries in Europe
| Country | Capital | Population | Area |
|---|---|---|---|
| | Tirana | 2,349,580 | 28,750 km² (11,100 sq mi) |
| | Andorra la Vella | 82,904 | 468 km² (181 sq mi) |
| | Vienna | 9,208,163 | 83,879 km² (32,386 sq mi) |
| | Minsk | 9,085,991 | 207,629 km² (80,166 sq mi) |
| | Brussels | 11,941,781 | 30,689 km² (11,849 sq mi) |
| | Sarajevo | 3,140,095 | 51,210 km² (19,772 sq mi) |
| | Sofia | 6,433,302 | 111,000 km² (42,857 sq mi) |
| | Zagreb | 3,876,200 | 88,070 km² (34,004 sq mi) |
| | Prague | 10,886,878 | 78,871 km² (30,452 sq mi) |
| | Copenhagen | 6,009,169 | 42,920 km² (16,572 sq mi) |
| | Tallinn | 1,366,475 | 45,340 km² (17,506 sq mi) |
| | Helsinki | 5,646,436 | 338,485 km² (130,690 sq mi) |
| | Paris | 68,720,337 | 606,410 km² (234,136 sq mi) |
| | Berlin | 83,491,249 | 357,680 km² (138,101 sq mi) |
| | Athens | 10,413,962 | 131,960 km² (50,950 sq mi) |
| | Budapest | 9,514,251 | 93,030 km² (35,919 sq mi) |
| | Reykjavík | 392,404 | 103,000 km² (39,769 sq mi) |
| | Dublin | 5,484,367 | 70,280 km² (27,135 sq mi) |
| | Rome | 58,915,656 | 302,070 km² (116,630 sq mi) |
| | Riga | 1,847,785 | 64,590 km² (24,938 sq mi) |
| | Vaduz | 41,024 | 160 km² (62 sq mi) |
| | Vilnius | 2,888,774 | 65,290 km² (25,209 sq mi) |
| | Luxembourg | 686,970 | 2,590 km² (1,000 sq mi) |
| | Valletta | 579,704 | 315 km² (122 sq mi) |
| | Chișinău | 2,360,527 | 33,849 km² (13,069 sq mi) |
| | Monaco | 38,341 | 2.02 km² (0.78 sq mi) |
| | Podgorica | 623,129 | 13,883 km² (5,360 sq mi) |
| | Amsterdam | 18,087,633 | 41,540 km² (16,039 sq mi) |
| | Skopje | 1,820,909 | 25,713 km² (9,928 sq mi) |
| | Oslo | 5,610,870 | 624,500 km² (241,121 sq mi) |
| | Warsaw | 36,435,861 | 313,940 km² (121,213 sq mi) |
| | Lisbon | 10,804,871 | 92,230 km² (35,610 sq mi) |
| | Bucharest | 19,020,271 | 238,397 km² (92,046 sq mi) |
| | Moscow | 143,513,328 | 17,125,190 km² (6,612,073 sq mi) |
| | San Marino | 34,109 | 61 km² (24 sq mi) |
| | Belgrade | 6,549,143 | 77,589 km² (29,957 sq mi) |
| | Bratislava | 5,413,813 | 49,030 km² (18,931 sq mi) |
| | Ljubljana | 2,130,986 | 20,480 km² (7,907 sq mi) |
| | Madrid | 49,355,143 | 505,981 km² (195,360 sq mi) |
| | Stockholm | 10,596,620 | 528,860 km² (204,194 sq mi) |
| | Bern | 9,092,436 | 41,291 km² (15,943 sq mi) |
| | Kyiv | 38,980,376 | 603,550 km² (233,032 sq mi) |
| | London | 69,487,000 | 243,610 km² (94,058 sq mi) |
| | Vatican City | 882 | 0.49 km² (0.19 sq mi) |
Europe in numbers
44 Countries
743 million Total population
Russia Largest country, 17,125,190 km² (6,612,073 sq mi)
Russia Most people, 143.5 million
Vatican City Smallest country, 0.49 km² (0.19 sq mi)
80.3 years Average life expectancy of its countries
Top 5 countries by population
- #1 Russia 143.5 million
- #2 Germany 83.5 million
- #3 United Kingdom 69.5 million
- #4 France 68.7 million
- #5 Italy 58.9 million
Countries by income group
- High income 35 countries
- Upper middle income 8 countries
- Not classified 1 country