How many countries are in Asia?
Countries in Asia
48 countries
There are 48 countries in Asia. The list below gives the population, area, and capital of each one.
All countries in Asia
| Country | Capital | Population | Area |
|---|---|---|---|
| | Kabul | 43,844,111 | 652,870 km² (252,075 sq mi) |
| | Yerevan | 3,086,700 | 29,740 km² (11,483 sq mi) |
| | Baku | 10,246,996 | 86,600 km² (33,436 sq mi) |
| | Manama | 1,600,366 | 800 km² (309 sq mi) |
| | Dhaka | 175,686,899 | 147,570 km² (56,977 sq mi) |
| | Thimphu | 796,682 | 38,390 km² (14,822 sq mi) |
| | Bandar Seri Begawan | 466,330 | 5,770 km² (2,228 sq mi) |
| | Phnom Penh | 17,847,982 | 181,035 km² (69,898 sq mi) |
| | Beijing | 1,406,585,000 | 9,562,910 km² (3,692,260 sq mi) |
| | Nicosia | 1,370,754 | 9,250 km² (3,571 sq mi) |
| | Tbilisi | 3,935,766 | 69,700 km² (26,911 sq mi) |
| | New Delhi | 1,463,865,525 | 3,287,263 km² (1,269,219 sq mi) |
| | Jakarta | 285,721,236 | 1,916,907 km² (740,122 sq mi) |
| | Tehran | 92,417,681 | 1,745,150 km² (673,806 sq mi) |
| | Baghdad | 47,020,774 | 435,050 km² (167,974 sq mi) |
| | – | 10,122,800 | 22,070 km² (8,521 sq mi) |
| | Tokyo | 123,366,734 | 377,975 km² (145,937 sq mi) |
| | Amman | 11,520,684 | 89,318 km² (34,486 sq mi) |
| | Astana | 20,843,754 | 2,724,902 km² (1,052,091 sq mi) |
| | Kuwait City | 4,865,298 | 17,820 km² (6,880 sq mi) |
| | Bishkek | 7,343,064 | 199,950 km² (77,201 sq mi) |
| | Vientiane | 7,873,046 | 236,800 km² (91,429 sq mi) |
| | Beirut | 5,849,421 | 10,452 km² (4,036 sq mi) |
| | Kuala Lumpur | 35,977,838 | 330,534 km² (127,620 sq mi) |
| | Malé | 529,676 | 300 km² (116 sq mi) |
| | Ulaanbaatar | 3,568,978 | 1,564,116 km² (603,909 sq mi) |
| | Naypyidaw | 54,850,648 | 676,578 km² (261,228 sq mi) |
| | Kathmandu | 29,618,118 | 147,181 km² (56,827 sq mi) |
| | Pyongyang | 26,571,036 | 120,540 km² (46,541 sq mi) |
| | Muscat | 5,494,691 | 309,500 km² (119,499 sq mi) |
| | Islamabad | 255,219,554 | 796,100 km² (307,376 sq mi) |
| | Manila | 116,786,962 | 300,000 km² (115,831 sq mi) |
| | Doha | 2,972,215 | 11,637 km² (4,493 sq mi) |
| | Riyadh | 36,973,555 | 2,149,690 km² (830,000 sq mi) |
| | Singapore | 6,111,175 | 736 km² (284 sq mi) |
| | Seoul | 51,684,564 | 100,460 km² (38,788 sq mi) |
| | Colombo | 21,756,000 | 65,610 km² (25,332 sq mi) |
| | Damascus | 25,620,427 | 185,180 km² (71,498 sq mi) |
| | Dushanbe | 10,786,734 | 141,379 km² (54,587 sq mi) |
| | Bangkok | 71,619,863 | 513,115 km² (198,115 sq mi) |
| | Dili | 1,418,517 | 14,870 km² (5,741 sq mi) |
| | Ankara | 85,878,556 | 785,350 km² (303,225 sq mi) |
| | Ashgabat | 7,618,847 | 491,209 km² (189,657 sq mi) |
| | Abu Dhabi | 11,513,149 | 98,648 km² (38,088 sq mi) |
| | Tashkent | 37,053,428 | 448,923 km² (173,330 sq mi) |
| | Hanoi | 101,598,527 | 331,338 km² (127,930 sq mi) |
| | – | 5,413,596 | 6,025 km² (2,326 sq mi) |
| | Sana'a | 41,773,878 | 527,968 km² (203,850 sq mi) |
Asia in numbers
48 Countries
4.8 billion Total population
China Largest country, 9,562,910 km² (3,692,260 sq mi)
India Most people, 1.5 billion
Maldives Smallest country, 300 km² (116 sq mi)
75.4 years Average life expectancy of its countries
Top 5 countries by population
- #1 India 1.5 billion
- #2 China 1.4 billion
- #3 Indonesia 285.7 million
- #4 Pakistan 255.2 million
- #5 Bangladesh 175.7 million
Countries by income group
- High income 12 countries
- Upper middle income 18 countries
- Lower middle income 14 countries
- Low income 4 countries